Aufrufe (Letzte 30 Tage): 27
Größe
Oberfläche: ? ha brutto
Anzahl Plätze: ?
Telefon: | 035752 - 2391 |
Aufrufe (Letzte 30 Tage): 27
Größe
Oberfläche: ? ha brutto
Anzahl Plätze: ?
Campingplatz | Stadt |
---|---|
Komfortcamping Senftenberger See | 01968 Niemtsch |
Komfortcamping Senftenberger See | 01968 Niemtsch |
Hafencamp Senftenberger See | 01968 Großkoschen |
Familienpark Senftenberger See | 01968 Großkoschen |
Campingplatz "Grünewalder Lauch" | 01979 Lauchhammer |
Campingplatz Deutschbaselitz | 01917 Kamenz |
Erlebniscamping Lausitz - Comfort Camping Ortrand | 01990 Ortrand |
Stellplatz | Stadt |
---|---|
Stellplatz Familienpark... | 01968 Niemtsch |
Stellplatz Nähe von... | 01968 Niemtsch |
Camping Ferienpark... | 01968 Niemtsch |
Dorf 27 | 01968 Brieske |
01968 Senftenberg | |
01968 Großkoschen | |
Restaurant | 01994 Meuro |
Priv-Stellplatz B.Reimann | 01993 Schipkau |
GH | 01994 Drochow |
P Lausitzring-Rennstrecke | 01998 Klettwitz |