| Zeitraum | Preis (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 01.04 - 07.07 | 5.50 pro Tag |
| 08.07 - 26.08 | 5.90 pro Tag | |
| 27.08 - 29.10 | 5.50 pro Tag | |
| Kinder (0-6) | 01.04 - 07.07 | 2.90 pro Tag |
| 08.07 - 26.08 | 3.30 pro Tag | |
| 27.08 - 29.10 | 2.90 pro Tag | |
| Strom | 01.04 - 29.10 | 4.60 pro Tag |
| Hund | 01.04 - 07.07 | 1.80 pro Tag |
| 08.07 - 26.08 | 2.00 pro Tag | |
| 27.08 - 29.10 | 1.80 pro Tag | |
| Stellplatz | 01.04 - 07.07 | 5.10 pro Tag |
| 08.07 - 26.08 | 6.00 pro Tag | |
| 27.08 - 29.10 | 5.10 pro Tag |
Au Clair Ruisseau
Gerstheim - Frankreich (Elsaß)
| Telefon: | +33 (0)388983004 |
| Fax: | email: info@clairruisseau.com |
| Internet: |
http://www.clairruisseau.com (1148 Aufrufe) |
-
-
| Stellplatz | Stadt |
|---|---|
| Stellplatz | 77974 Meißenheim |
| Restaurant Entenköpfer <7Tg | 77974 Meißenheim |
| P canal | 67150 Erstein |
| P Rhin-Rhone-canal + | 67860 Rhinau |
| P au board du Rhin | 67860 Rhinau |
| a Laurent Camping-Cars | 67640 Fegersheim |
| P Shell-Autohof | 77966 Kappel-Grafenhausen |
| Parkplatz Parc D'activités | 67230 Benfeld |
| Freizeitpark | 77977 Rust |
| Restaurant Schutterzeller... | 77743 Neuried |
| A5-Rasthof Bauer | 77972 Mahlberg |
| Ritterweg | 77972 Mahlberg |
 





