Aufrufe (Letzte 30 Tage): 33
Größe
Oberfläche: ? ha brutto
Anzahl Plätze: ?
Telefon: | 03573-661543 |
Fax: | 03573-661708 |
Internet: |
http://www.senftenberger-see.de/ (588 Aufrufe) |
Aufrufe (Letzte 30 Tage): 33
Größe
Oberfläche: ? ha brutto
Anzahl Plätze: ?
Campingplatz | Stadt |
---|---|
Komfortcamping Senftenberger See | 01968 Niemtsch |
Hafencamp Senftenberger See | 01968 Großkoschen |
Familienpark Senftenberger See | 01968 Großkoschen |
Waldcamping Schwarzbach | 01945 Schwarzbach |
Campingplatz "Grünewalder Lauch" | 01979 Lauchhammer |
Campingplatz Deutschbaselitz | 01917 Kamenz |
Erlebniscamping Lausitz - Comfort Camping Ortrand | 01990 Ortrand |
Stellplatz | Stadt |
---|---|
Stellplatz Familienpark... | 01968 Niemtsch |
Stellplatz Nähe von... | 01968 Niemtsch |
Camping Ferienpark... | 01968 Niemtsch |
01968 Senftenberg | |
Dorf 27 | 01968 Brieske |
01968 Großkoschen | |
Restaurant | 01994 Meuro |
Priv-Stellplatz B.Reimann | 01993 Schipkau |
GH | 01994 Drochow |
P Lausitzring-Rennstrecke | 01998 Klettwitz |