| Zeitraum | Preis (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 28.03 - 18.05 | 8.00 pro Tag |
| 19.05 - 08.09 | 9.00 pro Tag | |
| 09.09 - 02.11 | 8.00 pro Tag | |
| Kinder (bis 16) | 28.03 - 18.05 | 4.50 pro Tag |
| 19.05 - 08.09 | 5.00 pro Tag | |
| 09.09 - 02.11 | 4.50 pro Tag | |
| Strom | 28.03 - 02.11 | 2.50 pro Tag |
| 28.03 - 02.11 | 0.80 pro Tag | |
| Hund | 28.03 - 02.11 | 3.50 pro Tag |
| Stellplatz | 28.03 - 02.11 | 3.50 pro Tag |
| Zelt | 28.03 - 02.11 | 5.00 pro Tag |
| 28.03 - 02.11 | 6.00 pro Tag | |
| 28.03 - 02.11 | 8.00 pro Tag | |
| 28.03 - 02.11 | 11.00 pro Tag | |
| Wohnwagen/Wohnmobil | 28.03 - 02.11 | 12.00 pro Tag |
| 28.03 - 02.11 | 9.00 pro Tag | |
| PKW | 28.03 - 02.11 | 4.00 pro Tag |
| Motorrad | 28.03 - 02.11 | 2.50 pro Tag |
Talsperre Pöhl Campingplatz Gunzenberg
Pöhl - Deutschland (Sachsen)
Kontaktdaten:
Talsperre Pöhl Campingplatz Gunzenberg
Frau Roßbach
Möschwitz - Hauptstraße 38
08543 Pöhl
Deutschland / Sachsen
Talsperre Pöhl Campingplatz Gunzenberg
Frau Roßbach
Möschwitz - Hauptstraße 38
08543 Pöhl
Deutschland / Sachsen
| Telefon: | +49374120925 |
| Fax: | 037439 45059 |
| Internet: |
http://www.talsperre-poehl.de/ (258 Aufrufe) |
-
-
| Campingplatz | Stadt |
|---|---|
| Campingplatz Talsperre Pirk | 08606 Bösenbrunn |
| Ferienhof Tröger | 08468 Heinsdorfergrund |
| Camping "von Tailleur" | 08485 Lengenfeld |
| Campingplatz An der Aumatalsperre | 07570 Weida |
| Stellplatz | Stadt |
|---|---|
| Möschwitz-Hauptstraße | 08543 Pöhl |
| Sportplatz Esksteraue | 07985 Elsterberg |
| Neustadtplatz | 08523 Plauen |
| Camping Gunzenberg Apr-Okt | 08523 Plauen |
| Paul-Seifert-Str. | 08548 Syrau |
| Restaurant Zur alten BBS | 08491 Limbach |
| Werdauerstrasse 11 | 07973 Greiz |
| Brückenstraße 34 | 08491 Netzschkau |
| Weidig, P1 Brückenstr | 08491 Netzschkau |
 





